新加坡28 2026-05-28 历史开奖记录
新加坡282026-05-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26239492 | 23:15:20 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 26239491 | 23:11:50 | 2+7+9=18 | 大双 |
| 26239490 | 23:08:20 | 5+9+6=20 | 大双 |
| 26239489 | 23:04:50 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 26239488 | 23:01:20 | 1+1+6=08 | 小双 |
| 26239487 | 22:57:50 | 8+9+0=17 | 大单 |
| 26239486 | 22:54:20 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 26239485 | 22:50:50 | 4+8+8=20 | 大双 |
| 26239484 | 22:47:20 | 5+5+7=17 | 大单 |
| 26239483 | 22:43:50 | 4+6+2=12 | 小双 |
| 26239482 | 22:40:20 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 26239481 | 22:36:50 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 26239480 | 22:33:20 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 26239479 | 22:29:50 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 26239478 | 22:26:20 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 26239477 | 22:22:50 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 26239476 | 22:19:20 | 4+4+0=08 | 小双 |
| 26239475 | 22:15:50 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 26239474 | 22:12:20 | 9+9+3=21 | 大单 |
| 26239473 | 22:08:50 | 4+4+8=16 | 大双 |
