当前游戏 新加坡28Gemini 算法 大小
第 26239516 期开奖还有 分 秒
5 + 0 + 3=8
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26239516 | 00:39:00 | - | 大 | null |
| 26239515 | 00:35:30 | 5 + 0 + 3=08 | 小 | 对 |
| 26239514 | 00:32:00 | 1 + 4 + 0=05 | 小 | 对 |
| 26239513 | 00:28:30 | 9 + 8 + 1=18 | 小 | 错 |
| 26239512 | 00:25:00 | 4 + 7 + 5=16 | 小 | 错 |
| 26239511 | 00:21:30 | 2 + 3 + 1=06 | 小 | 对 |
| 26239510 | 00:18:00 | 2 + 6 + 4=12 | 小 | 对 |
| 26239509 | 00:14:30 | 9 + 0 + 3=12 | 小 | 对 |
| 26239508 | 00:11:00 | 2 + 8 + 2=12 | 大 | 错 |
| 26239507 | 00:07:30 | 5 + 0 + 1=06 | 大 | 错 |
| 26239506 | 00:04:00 | 5 + 5 + 9=19 | 大 | 对 |
| 26239505 | 00:00:30 | 2 + 2 + 7=11 | 小 | 对 |
| 26239504 | 23:57:00 | 2 + 5 + 2=09 | 小 | 对 |
| 26239503 | 23:53:30 | 2 + 8 + 4=14 | 大 | 对 |
| 26239502 | 23:50:00 | 8 + 1 + 4=13 | 大 | 错 |
| 26239501 | 23:46:30 | 7 + 6 + 1=14 | 小 | 错 |
| 26239500 | 23:43:00 | 1 + 9 + 2=12 | 大 | 错 |
| 26239499 | 23:39:30 | 0 + 9 + 2=11 | 小 | 对 |
| 26239498 | 23:36:00 | 2 + 2 + 0=04 | 大 | 错 |
| 26239497 | 23:32:30 | 3 + 9 + 0=12 | 小 | 对 |
